| Fecha | Fiesta | Población |
|---|---|---|
| 13 de Junio | San Antonio | Helguera |
| 16 de Junio | San Adrian | Valles |
| Junio | Corpus | Barcenaciones |
| 24 de Junio | San Juan | Villapresente |
| 11 de Julio | San Benito | Barcenaciones |
| 25, 26 y 27 de Julio | El Carmen | Villapresente |
| Día de las Instituciones | 28 de Julio | Puente San Miguel |
| 3 de Agosto | San Esteban | San Esteban de Gornazo |
| Primer Domingo de Agosto | Las Cofradias | Caranceja |
| 6 de Agosto | El Cristo | Villapresente |
| 15 y 16 de Agosto | San Roque | Caranceja |
| 16 de Agosto | San Roque | Reocín |
| 22 de Agosto | La Juriaca | Quijas |
| 25 de Agosto | San Ginés | Cerrazo |
| 25 y 26 de Agosto | San Vitores | La Veguilla |
| 28 y 29 de Agosto | San Juan Degollao | Golbardo |
| 30 y 31 de Agosto | Los Martires | Quijas |
| 8 de Septiembre | Consolación | Quijas |
| 10 de Septiembre | La Esperanza | Villapresente, Cerrazo |
| 15 de Septiembre | La Flor | Villapresente |
| 29 de Septiembre | San Miguel Arcángel | Pte. San Miguel |
| 4 de Diciembre | Santa Barbara | Pte. San Miguel |
OTROS EVENTOS
Marzo, sábado que no coincida
con San José, Feria de Ganado de San Benito en Barcenaciones.
En la plaza de la Concordia de Pte San Miguel se celebra en
Febrero los carnavales. Contando con diferentes concursos;
cartel anunciador y tres modalidades de disfraces.
La tradicional Cabalgata de Reyes se celebra en diferentes
pueblos; Caranceja, Golbardo, Barcenaciones, Quijas, Valles
y Helguera.